Teagmhálaí AC sraith ZNFO Transcender
Buntáiste
Cineál agus brí

Nóta l
Glacann 09A-95A líon na dteagmhálacha cúnta, agus glacann 115A-800A líon na gcuaillí.
Ciallaíonn 10 trí phríomhtheagmháil atá oscailte de ghnáth agus teagmháil chúnta amháin atá oscailte de ghnáth (32A agus thíos);
01 mcans trí phríomhtheagmháil atá oscailte de ghnáth agus teagmháil chúnta amháin atá dúnta de ghnáth (32A agus thíos);
Ciallaíonn 11 trí phríomh-theagmháil atá oscailte de ghnáth, teagmháil chúnta amháin atá oscailte de ghnáth agus teagmháil chúnta amháin atá scartha de ghnáth (40A agus os a chionn).
Gnáthchoinníollacha oibre agus coinníollacha suiteála
Príomhpharaiméadair agus feidhmíocht theicniúil
| Cineál | ZHC-09 | ZHC-12 | ZHC-18 | ZHC-25 | ZHC-32 | ZHC-40 | ZHC-50 | ZHC- 65 bliain d'aois | ZHC-80 | ZHC-95 | ||
|
Sruth oibre rátáilte | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 bliain d'aois | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Sruth teirmeach aeir saor in aisce traidisiúnta | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 bliain d'aois | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Voltas inslithe rátáilte | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
|
Cumhacht mótair cliabhán iora trí chéim inrialaithe (AC-3) kW |
230(220)V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
|
400(380)V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
|
690(660)V |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18.5 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
| Ag feidhmiú minicíocht (uaireanta/u) | seasmhacht leictreach seasmhacht mheicniúil | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
|
Seasmhacht leictreach (10,000 uair) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 bliain d'aois | 60 bliain d'aois | 60 bliain d'aois | 60 bliain d'aois | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Imlíne agus toisí suiteála


|
Teagmhálaí cineál | A uasmhéid | B uasmhéid | C uasmhéid | D uasmhéid | AGUS uasmhéid | a | b | f |
| ZHC-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ZHC-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZHC-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4008~6508 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |












