Teagmhálaí Athraithe Toilleora CJ19
buntáiste
Is féidir gach táirge de chuid na cuideachta a shaincheapadh le haghaidh táirgthe de réir cásanna úsáide an úsáideora.
Cineál agus brí

Nótaí:
1. Léirítear líon na dteagmhálacha cúnta le dhá dhigit, agus is é an deicheanna dhigit díobh logartam na dteagmhálacha oscailte de ghnáth, agus is é an t-aonad dhigit logartam na dteagmhálacha dúnta de ghnáth.
2. I gcás AC-6b 400vAT, is iad na sruthanna oibre rátáilte a fhreagraíonn do chóid sonraíochta éagsúla ná 25(18A)□32(24A)□43(29□50(36A)□63(48A)□95(58A)□125(87A).
Gnáthchoinníollacha oibre agus coinníollacha suiteála
Níor cheart go mbeadh an teocht aeir chomhthimpeallach níos mó ná +40℃, agus an teocht mheánach gan a bheith níos airde ná +35℃ laistigh de 24 uair an chloig. Ba cheart go mbeadh an teorainn íochtarach den teocht aeir chomhthimpeallach -5℃: Nuair a bhíonn an teocht is airde +40℃, níor cheart go mbeadh taiseachas coibhneasta an aeir níos airde ná 50%; Ceadaítear taiseachas coibhneasta níos airde ag teocht níos ísle;
Níor cheart go mbeadh airde an tsuímh suiteála níos mó ná 2000m;
Leibhéal truaillithe: leibhéal 3;
Catagóir suiteála: catagóir II;
Coinníoll suiteála: níor cheart go mbeadh an claonadh idir dromchla suiteála an teagmhálaí agus an plána ingearach níos mó ná 5°.
Tionchar agus creathadh: ba chóir an táirge a shuiteáil in áit gan chroitheadh, tionchar ná creathadh soiléir.
Léaráid sceimteach sreangaithe
Chun léaráid sceitseach sreangú sraith CJ19 a fheiceáil, féach Fíor 1.

Ba chóir L1~L3 a bheith ceangailte leis an taobh soláthair cumhachta; ba chóir T1~T3 a bheith ceangailte leis an taobh ualaigh.
Príomhpharaiméadair agus feidhmíocht theicniúil
| CJ19 | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 115 | 150 | 170 | |
| Voltas inslithe rátáilte (Ui) V | 500V | 690V | |||||||
| Voltas oibre rátáilte (Ue) V | 220V/240V, 380V/400V | ||||||||
| Cumas toilleora inrialaithe (Qn) Kva | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34.5 (240V) | 46(240V) | 52 (240V) |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400V) | 60 (400V) | 80 (400V) | 90 (400V) | |
| Sruth teirmeach aeir shaor traidisiúnta Ith | 25 | 32 | 43 | 63 | 63 | 200 | 200 | 275 | |
| Sruth oibre rátáilte (AC-6b) le A | 17 | 23 | 29 | 43 | 43 | 87 | 115 | 130 | |
| Cumas cosc reatha inrush | 20le | ||||||||
| Voltas soláthair cumhachta rialaithe UsV | 110,127,220,380 | ||||||||
| Teagmháil chúnta | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A | ||||||||
| Minicíocht oibriúcháin uaireanta/u | 120 | ||||||||
| Seasmhacht leictreach 10,000 uair | 10 | 2 | |||||||
| Seasmhacht mheicniúil 10,000 uair | 100 | 300 | |||||||
| Toisí agus cineál | Toisí imlíne | Suiteáil toisí | ||||||
| A | B | C | D | A | B | f | Tomhasaire caliper | |
| CJ19-25 | 76 | 47 | 125 | 120 | 35 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| CJ19-32 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||
| CJ19-43 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||
| CJ19-63 | 128 | 79 | 156 | 150 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35/75 |
| CJ19-80 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||
| CJ19-95 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||
Cruth agus toisí suiteála (mm)

Fíor 2 Léaráid imlíne agus toisí suiteála CJ19-25,32,43









